2019/01/15現在
自分用の情報ですが、放送局と放送日時を一覧にしてみました。
※ピンク色のセルは、2018/10以降に変更になった放送時間です。
※FM沖縄、K-MIX、FM大分、FMぐんま、FM宮崎、FM福井、FM鹿児島、FM栃木での放送は終了になっています。
※FM高知での放送が復活しました。
放送局 | 曜日 | 時間 | radiko |
---|---|---|---|
FMAICHI | Sat | 05:00-05:30 | ○ |
FM青森 | Sat | 17:00-17:30 | ○ |
Kiss FM KOBE | Sat | 18:30-18:55 | ○ |
FM山口 | Sat | 19:00-19:30 | ○ |
FM山形 | Sat | 19:30-20:00 | × |
FM高知 | Sat | 19:30-20:00 | × |
FM秋田 | Sat | 20:00-20:30 | × |
FM長野 | Sun | 02:00-02:30 | ○ |
FM仙台 | Sun | 02:00-02:30 | ○ |
FM岐阜 | Sun | 18:00-18:30 | ○ |
広島FM | Sun | 18:00-18:30 | ○ |
FM熊本 | Sun | 18:30-18:55 | ○ |
FM岩手 | Sun | 18:30-19:00 | ○ |
FM岡山 | Sun | 22:00-22:30 | × |
FM佐賀 | Sun | 22:00-22:30 | × |
FM長崎 | Sun | 22:00-22:30 | ○ |
FM香川 | Mon | 02:00-02:30 | ○ |
FMとやま | Tue | 21:10-21:40 | ○ |
FM大阪 | Wed | 05:00-05:30 | ○ |
FM三重 | Wed | 20:00-20:30 | ○ |
FM山陰 | Wed | 20:00-20:30 | × |
FM滋賀 | Wed | 20:30-20:55 | ○ |
FM徳島 | Wed | 21:30-21:55 | × |
FM-NIIGATA | Thu | 21:00-21:30 | ○ |
FM石川 | Fri | 20:00-20:30 | ○ |
ふくしまFM | Fri | 21:30-21:55 | ○ |
※毎週土曜の放送より最新分に入れ替わります。(2018/11/03以降)