2025/04/20現在
自分用の情報ですが、放送局と放送日時を一覧にしてみました。 [番組サイト]
※ピンク色のセルは、2025/01以降に変更になった放送日時です。
なお、FM秋田、FM滋賀での放送は終了したようです。
放送局 | 曜日 | 時間 | radiko |
---|---|---|---|
FM山陰 | Sat | 09:00-09:30 | ○ |
FM石川 | Sat | 09:30-09:55 | ○ |
FM大分 | Sat | 11:00-11:30 | ○ |
ふくしまFM | Sat | 11:30-11:55 | ○ |
FM長崎 | Sat | 12:00-12:30 | ○ |
FMぐんま | Sat | 17:30-17:55 | ○ |
FM AICHI | Sat | 18:00-18:30 | ○ |
FM青森 | Sat | 18:30-18:55 | ○ |
Kiss FM KOBE | Sat | 18:30-18:55 | ○ |
FM栃木 | Sat | 18:30-18:55 | ○ |
FM岩手 | Sat | 19:30-20:00 | ○ |
FM香川 | Sat | 19:00-19:30 | ○ |
FM山形 | Sat | 19:30-20:00 | ○ |
FM佐賀 | Sat | 20:00-20:30 | ○ |
FM長野 | Sun | 02:00-02:30 | ○ |
FM-NIIGATA | Sun | 08:00-08:30 | ○ |
FM徳島 | Sun | 09:00-09:30 | ○ |
広島FM | Sun | 18:00-18:30 | ○ |
FM熊本 | Sun | 18:30-18:55 | ○ |
FM沖縄 | Sun | 19:25-19:55 | ○ |
FM岡山 | Sun | 22:30-22:55 | ○ |
FM仙台 | Mon | 12:00-12:25 | ○ |
FM宮崎 | Mon | 21:00-21:30 | ○ |
FM福井 | Tue | 17:00-17:30 | ○ |
FMとやま | Tue | 21:00-21:30 | ○ |
FM三重 | Wed | 20:00-20:30 | ○ |
FM山口 | Fri | 20:30-21:00 | ○ |
※毎週土曜の放送より最新分に入れ替わります。
当サイトの情報について
2020年の「いきもば」での無断使用後 も、ゲストで出演された方のSNSで当サイトの情報が使用されている等、時々確認しています。
以下について了承いただいた上で、ご自由に活用ください。
なお、2023年12月20日に、Wikipediaに「いきものがかり吉岡聖恵のうたいろRadio」のページが作成されましたが、ここにも放送時間・ネット局が記載されているようです。
私はこちらには関与していないので、情報源や更新頻度等については不明です。
TODO: 放送日時一覧のアップデートにAIを使用したい
検索用キーワード
いきものがかり吉岡聖恵のうたいろRadio
いきものがかり 吉岡聖恵 うたいろ Radio 水野良樹
いきものがかり 吉岡 聖恵 うたいろ ラジオ 水野 良樹